Menu

Viimase hetke pakkumine Hurghadasse väljumisega 08.12. Riiast!
HOTELL | TOITLUSTUS | HIND |
---|---|---|
LE PACHA 4★ | AI | al 498€ |
STELLA MAKADI GARDENS RESORTS 5★ | AI | al 544€ |
JASMINE PALACE RESORT 5★ | AI | al 551€ |
STELLA MAKADI BEACH 5★ | AI | al 583€ |
MERCURE 4★ | AI | al 584€ |
SINDBAD CLUB AQUA HOTEL 4★ | AI | al 592€ |
STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5★ | AI | al 621€ |
LABRANDA ROYAL MAKADI 5★ | AI | al 672€ |
ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 4★ | AI | al 685€ |
JAZ AQUAVIVA 5★ | AI | al 686€ |
ALF LEILA WA LEILA 4★ | AI | al 698€ |
ALBATROS PALACE RESORT 5★ | AI | al 745€ |
JAZ MAKADI OASIS 5★ | AI | al 751€ |
ALBATROS WHITE BEACH 5★ | AI | al 815€ |
ALBATROS DANA BEACH 5★ | AI | al 1039€ |
SUNRISE CRYSTAL BAY 5★ | AI | al 1136€ |
RIXOS PREMIUM MAGAWISH 5★ | UAI | al 1259€ |
IBEROTEL MAKADI BEACH 5★ | AI | al 1371€ |
– Hinnad on 7 ööks täiskasvanu kohta kaheses toas
– Reisipaketi hinnas: edasi-tagasi lend, majutus, toitumine AI/UAI, transfeer ja reisiesindaja teenused sihtkohas
– Lastele kehtivad soodustused
Reisiinfo
LENNUINFO
Lennuplaan
US8911 Riga 03:20 – Hurghada 08:15
US8912 Hurghada 20:55 – Riga 02:20* (+1)
*Reisikorraldaja JoinUp
**Lennufirma SkyUp Airlines
Reisijatel palutakse olla lennujaamas 2 tundi enne lennu väljumist. Reisile registreerumine lõppeb 60 minutit enne lennu väljumist.
MAKSETINGIMUSED


SISENEMISTINGIMUSED
- Viisa: 25 USD/in Hurghada lennujaamas
- Egiptusesse sisenemisel ei kehti enam reisipiirangud ning ei nõuta digitõendi (vaktsineerimis- läbipõdemis- või testimistõend) olemasolu.
saada päring
liitu uudiskirjaga
KONTAKTID
- +372 569 037 35
- info@miratours.ee
- miratours.ee
- MIRATOURS.EE
KOOSTÖÖPARTNERID





Miratours OÜ All rights reserved