Rhodos! Suvi 2024!
Lennud toimuvad ajavahemikul 05.05.-20.10.2024 pühapäeviti. Hinnad sõltuvad reisikuupäevadest. Hotellide valik on tegelekult suurem. Allpool on toodud kõige populaarsemad hotellid. Kui olete huvitatud mõnest teisest hotellist, siis pöörduge julgelt meie poole. Küll me leiame Teile sobiva variandi!
HOTELL | TOITLUSTUS | HIND |
---|---|---|
KASSANDRA FAMILY 3* Ialyssos | SC | al 618€ |
TIVOLI HOTEL 3* Faliraki | SC | al 643€ |
LITO 3* Ixia | SC | al 660€ |
EUROPA 3* Rhodes | SC | al 675€ |
PANORAMA GENNADI 2* Gennadi | BB | al 678€ |
SABINA 3* Theologos | BB | al 706€ |
MATOULA BEACH 4* Ialyssos | BB | al 725€ |
SUMMER DREAM 3* Theologos | AI | al 740€ |
LABRANDA MIRALUNA KIOTARI 5* Kiotari | AI | al 775€ |
ELLIA 4* Lardos | AI | al 786€ |
ALL SENSES NAUTICA BLUE 5* Fanes | AI | al 850€ |
LYDIA MARIS HOTEL 5* Kolymbia | AI | al 887€ |
SUNSHINE RHODOS 4* Ialyssos | AI | al 902€ |
CASTELLUM SUITES 4* Rhodes | AI | al 906€ |
RHODES PALACE LUXURY 5* Ixia | BB | al 929€ |
ATRIUM PRESTIGE SPA 5* Lachania | BB | al 978€ |
LINDOS ROYAL 5* Vlicha | AI | al 1041€ |
BOUTIQUE 5 HOTEL&SPA 5* Kiotari | BB | al 1089€ |
OLYMPIC PALACE 5* Ixia | BB | al 1278€ |
- Näidatud hinnad on “hinnad alates”.
- Hinnad on 7 ööks täiskasvanu kohta kaheses toas.
- Reisipaketi hinnas: edasi-tagasi lend, majutus/toitlustus, transfeer ja reisiesindaja teenused sihtkohas.
- Lastele kehtivad soodustused
Kreeta! Suvi 2024!
Lennud toimuvad ajavahemikul 27.04.-19.10.2024 teisipäeviti ja laupäeviti. Hinnad sõltuvad reisikuupäevadest. Hotellide valik on tegelekult suurem. Allpool on toodud kõige populaarsemad hotellid. Kui olete huvitatud mõnest teisest hotellist, siis pöörduge julgelt meie poole. Küll me leiame Teile sobiva variandi!
HOTELL | TOITLUSTUS | HIND |
---|---|---|
HAPPY DAYS HOTEL 2* Malia | SC | al 497€ |
DIOSKOUROI APARTMENTS 3* Agia Pelagia | SC | al 506€ |
STALIS HOTEL 3* Stalida | BB | al 555€ |
ERATO HOTEL 3* Gournes | HB | al 565€ |
MALIA HOLIDAYS 3* Malia | BB | al 589€ |
HERSONISSOS CENTRAL 3* Hersonissos | BB | al 573€ |
MARI KRISTIN BEACH 4* Hersonissos | BB | al 595€ |
HARMA BOUTIQUE 4* Hersonissos | HB | al 623€ |
INDIGO INN 4* Hersonissos | HB | al 652€ |
THEARTEMIS PALACE 4* Rethymnon | BB | al 658€ |
COOKS CLUB 4* Hersonissos | BB | al 671€ |
MEDITERRANEO 4* Hersonissos | AI | al 685€ |
ELOUNDA WATERPARK 4* Elounda | HB | al 686€ |
FILION SUITES RESORT 5* Bali | AI | al 693€ |
JOAN PALACE 4* Rethymnon | HB | al 742€ |
VASIA HOTEL & SPA 5* Sissi | HB | al 767€ |
EUROPA BEACH 4* Analypsi | AI | al 771€ |
MALIA BAY BEACH HOTEL 4* Malia | AI | al 813€ |
BLUE SEA BEACH 5* Stalis | HB | al 863€ |
PILOT BEACH RESORT 5* Georgioupolis | HB | al 873€ |
RETHYMNO MARE WATERPARK 5* Scaleta | AI | al 970€ |
MINOS PALACE HOTELS 5* Agios Nikolaos | BB | al 1151€ |
- Näidatud hinnad on “hinnad alates”.
- Hinnad on 7 ööks täiskasvanu kohta kaheses toas.
- Reisipaketi hinnas: edasi-tagasi lend, majutus/toitlustus, transfeer ja reisiesindaja teenused sihtkohas.
- Lastele kehtivad soodustused
Reisiinfo
LENNUINFO (Rhodos)
Lennuplaan
HN3493 Tallinn 15:35 – Rhodos 19:35
HN3494 Rhodos 20:35 – Tallinn 00:35 (+1)
*Lennukompanii - Heston Airlines (20 kg - pagas, 8 kg - käsipagas)
Reisijatel palutakse olla lennujaamas 2 tundi enne lennu väljumist. Reisile registreerumine lõppeb 60 minutit enne lennu väljumist.
LENNUINFO (Kreeta)
Lennuplaan (teisipäeviti)
HN3471 Tallinn 16:20 – Heraklion 20:20
HN3472 Heraklion 21:20 – Tallinn 01:20 (+1)
*Lennufirma – Heston Airlines (20 kg - pagas, 8 kg - käsipagas)
Lennuplaan (laupäeviti)
HN3471 Tallinn 15:35 – Heraklion 19:40
HN3472 Heraklion 20:35 – Tallinn 00:35 (+1)
*Lennufirma – Heston Airlines (20 kg - pagas, 8 kg - käsipagas)
Reisijatel palutakse olla lennujaamas 2 tundi enne lennu väljumist. Reisile registreerumine lõppeb 60 minutit enne lennu väljumist.
MAKSETINGIMUSED
TURISMIMAKS
Kreekas kehtib turismimaks, mis sisaldab ka "Climate Crisis Resilience Fee" maksu. Turismimaks peab tasuma hotellis kohapeal.
Hinnad vastavalt hotellikategooriale:
2* | 1.50€ tuba/öö |
3* | 3.00€ tuba/öö |
4* | 7.00€ tuba/öö |
5* | 10.00€ tuba/öö |
SISENEMISTINGIMUSED
- Kreeka sisenemisel ei kehti enam reisipiirangud ning ei nõuta digitõendi (vaktsineerimis- läbipõdemis- või testimistõend) olemasolu.
Jaga linki sotsiaalmeedias
saada päring
liitu uudiskirjaga
KOOSTÖÖPARTNERID
Miratours OÜ All rights reserved